Getränke (Pressbar)
Detox-Saft, Wassermelone, Apfel, Birne, Limette, Zitrone, Ki | Hochgeladen von: madmaxm (Problem melden) Details.
Brennwert | 172 kj kJ |
Kalorien | 41 kcal |
Protein | 0,5 g g |
Kohlenhydrate | 9,7 g g |
Fett | 0 g g |
Salz | 0,01 g |
Glas (200 ml) 344 kJ (82 kcal), Fett: 0 g, KH: 19,4 g |
Flasche (250 ml) 430 kJ (103 kcal), Fett: 0 g, KH: 24,3 g |