Gemüse (Netto)
Mischgemüse, Erbsen, Möhren, Mais von LutzR | Hochgeladen von: LutzR (Problem melden) Details.
Brennwert | 197 kj kJ |
Kalorien | 47 kcal |
Protein | 2,9 g g |
Kohlenhydrate | 7,7 g g |
Fett | 0,5 g g |
Salz | 0 g |
250 g (250 g) 493 kJ (118 kcal), Fett: 1,3 g, KH: 19,3 g |
100 g (100 g) 197 kJ (47 kcal), Fett: 0,5 g, KH: 7,7 g |