Gemüse (Naturprodukt)
Stielmus, Streifenmus, Stengelritzen, Stengelmus, Rübstiel, | Hochgeladen von: AS72 (Problem melden) Details.
Brennwert | 243 kj kJ |
Kalorien | 58 kcal |
Protein | 5,7 g g |
Kohlenhydrate | 5,7 g g |
Fett | 0,8 g g |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin A | 0 mg |
Salz | 0,3 g |
Eisen | 0 mg |
"Kopf" (100 g) 243 kJ (58 kcal), Fett: 0,8 g, KH: 5,7 g |
100 g (100 g) 243 kJ (58 kcal), Fett: 0,8 g, KH: 5,7 g |