
Hochgeladen von: swainn (Problem melden) · Details
GewürzeLiebstöckel, frisch
42kcal / 100 g
3,5 gEiweiß
5 gKohlenh.
0,8 gFett
| Laktosefrei |
| Glutenfrei |
| Vegetarisch (vegan) |
Nährwerte für 100 g
- Brennwert176 kJ
- Kalorien42 kcal
- Protein3,5 g
- Kohlenhydrate5 g
- Fett0,8 g
Vitamine
| Vitamin C | 45 mg |
| Vitamin A | 0,67 mg |
| Vitamin D | 0 mg |
| Vitamin E | 1 mg |
| Vitamin B1 | 0,08 mg |
| Vitamin B2 | 0,15 mg |
| Vitamin B6 | 0,05 mg |
| Vitamin B12 | 0 mg |
Mineralstoffe
| Salz | 0,051 g |
| Eisen | 2 mg |
| Zink | 1,2 mg |
| Magnesium | 30 mg |
| Chlor | 70 mg |
| Mangan | 0,5 mg |
| Schwefel | 80 mg |
| Kalium | 400 mg |
| Kalzium | 150 mg |
| Phosphor | 50 mg |
| Kupfer | 0,1 mg |
| Fluor | 0,05 mg |
Portionen
Teelöffel (6 g)
3 kcal · 11 · Fett: 0 · KH: 0,3
100 g (100 g)
42 kcal · 176 · Fett: 0,8 · KH: 5
Zum Eintragen bitte anmelden.