Getränke (Lipton)
IceTea Sparkling, mit Kohlensäure, classic von phladopoulos488 | Hochgeladen von: phladopoulos488 (Problem melden) Details.
Brennwert | 84 kj kJ |
Kalorien | 20 kcal |
Protein | 0,5 g g |
Kohlenhydrate | 4,6 g g |
Fett | 0,5 g g |
Salz | 0,12 g |
Dose (330 ml) 277 kJ (66 kcal), Fett: 1,7 g, KH: 15,2 g |
Glas (200 ml) 168 kJ (40 kcal), Fett: 1 g, KH: 9,2 g |