Suppen und Eintöpfe (Frank.)
Frank Soup (Karotte, Orange, Ingwer), Karotte, Orange, Ingwer vo | Hochgeladen von: RomiisWelt (Problem melden) Details.
Brennwert | 305 kj kJ |
Kalorien | 73 kcal |
Protein | 0,5 g g |
Kohlenhydrate | 5,1 g g |
Fett | 5,7 g g |
Salz | 0,68 g |
100 g (100 g) 305 kJ (73 kcal), Fett: 5,7 g, KH: 5,1 g |
Portion (250 g) 763 kJ (182 kcal), Fett: 14,3 g, KH: 12,8 g |