Tee-Getränke (Edeka)
Bubble Tea - Peach, Pfirsich, Mango | Hochgeladen von: micha66/Akens-Flaschenking (Problem melden) Details.
Brennwert | 155 kj kJ |
Kalorien | 37 kcal |
Protein | 0 g g |
Kohlenhydrate | 8,9 g g |
Fett | 0 g g |
Salz | 0,01 g |
Glas (200 ml) 310 kJ (74 kcal), Fett: 0 g, KH: 17,8 g |
Becher (450 ml) 698 kJ (167 kcal), Fett: 0 g, KH: 40,1 g |