Rotbarsch, gebraten
Fisch (Durchschnittswert)
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 498 kj kJ |
Kalorien | 119 kcal |
Protein | 20,8 g g |
Kohlenhydrate | 0 g g |
Fett | 4 g g |
Vitamine
Vitamin C | 1 mg |
Vitamin A | 0,02 mg |
Vitamin D | 2,4 μg |
Vitamin E | 1,4 mg |
Vitamin B1 | 0,11 mg |
Vitamin B2 | 0,09 mg |
Vitamin B6 | 0,38 mg |
Vitamin B12 | 4,1 μg |
Mineralstoffe
Zink | 0,4 mg |
Magnesium | 31 mg |
Chlor | 198 mg |
Mangan | 0 mg |
Schwefel | 276 mg |
Kalium | 315 mg |
Kalzium | 26 mg |
Phosphor | 217 mg |
Kupfer | 0 mg |
Fluor | 0,22 mg |
Jod | 0,042 mg |
Portionen
Portion (200 g) 996 kJ (238 kcal), Fett: 8 g, KH: 0 g
|
Bewertungen
Finde schnell und einfach Kalorien für Lebensmittel. Fddb.mobi ist für mobile Geräte wie iPhone und Android optimiert. Kalorientabelle und Ernährungstagebuch. Fddb steht in keiner Beziehung zu den auf dieser Webseite genannten Herstellern oder Produkten. Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Fddb produziert oder verkauft keine Lebensmittel. Kontaktiere den Hersteller um vollständige Informationen zu erhalten.