Joghurt (Desira)
Diät-Joghurt 1,5% Fett, 4-Vollkorn, Erdbeere | Hochgeladen von: darklaser (Problem melden) Details.
Brennwert | 234 kj kJ |
Kalorien | 56 kcal |
Protein | 4,3 g g |
Kohlenhydrate | 5,2 g g |
Fett | 1,4 g g |
Salz | 0 g |
Becher (250 g) 585 kJ (140 kcal), Fett: 3,5 g, KH: 13 g |
100 g (100 g) 234 kJ (56 kcal), Fett: 1,4 g, KH: 5,2 g |