Joghurt (Danone)
Activia , Pfirsisch & Maracuja, noch cremiger von Sandra1808 | Hochgeladen von: Sandra1808 (Problem melden) Details.
Brennwert | 373 kj kJ |
Kalorien | 89 kcal |
Protein | 3,9 g g |
Kohlenhydrate | 11,9 g g |
Fett | 2,9 g g |
Salz | 0,15 g |
Kalzium | 132 mg |
Becher (125 g) 466 kJ (111 kcal), Fett: 3,6 g, KH: 14,9 g |
100 g (100 g) 373 kJ (89 kcal), Fett: 2,9 g, KH: 11,9 g |
4 Becher (460 g) 1716 kJ (410 kcal), Fett: 13,3 g, KH: 54,7 g |