
Hochgeladen von: Capricornus (Problem melden) · Details
Neue ProdukteActimel, vital**
67kcal / 100 ml
2,8 gEiweiß
10,6 gKohlenh.
1,5 gFett
| Angaben noch nicht bestätigt. Melde einen Fehler oder korrigiere die Angaben. |
Nährwerte für 100 ml
- Brennwert281 kJ
- Kalorien67 kcal
- Protein2,8 g
- Kohlenhydrate10,6 g
- Fett1,5 g
Vitamine
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin A | 0 mg |
| Vitamin D | 1,67 mg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Vitamin B12 | 0 mg |
Mineralstoffe
| Salz | 0 g |
| Eisen | 0 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Magnesium | 56,3 mg |
| Chlor | 0 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Schwefel | 0 mg |
| Kalium | 0 mg |
| Kalzium | 0 mg |
| Phosphor | 0 mg |
| Kupfer | 0 mg |
| Fluor | 0 mg |
| Jod | 0 mg |
Portionen
100 g (100 ml)
67 kcal · 281 · Fett: 1,5 · KH: 10,6