Actimel Vanille
80kcal / 100 ml
2,8 gEiweiß
13,3 gKohlenh.
1,4 gFett
| Angaben noch nicht bestätigt. Melde einen Fehler oder korrigiere die Angaben. |
Nährwerte für 100 ml
- Brennwert334 kJ
- Kalorien80 kcal
- Protein2,8 g
- Kohlenhydrate13,3 g
- Fett1,4 g
Vitamine
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin A | 0 mg |
| Vitamin D | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Vitamin B12 | 0 mg |
Mineralstoffe
| Salz | 0,1 g |
| Eisen | 0 mg |
| Zink | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Chlor | 0 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Schwefel | 0 mg |
| Kalium | 0 mg |
| Kalzium | 120 mg |
| Phosphor | 0 mg |
| Kupfer | 0 mg |
| Fluor | 0 mg |
| Jod | 0 mg |
Portionen
100 g (100 ml)
80 kcal · 334 · Fett: 1,4 · KH: 13,3