
Hochgeladen von: virginie591 (Problem melden) · Details
Neue ProdukteActimel Power, Zitrone Ingwer
70kcal / 100 g
2,8 gEiweiß
10,5 gKohlenh.
1,5 gFett
| Angaben noch nicht bestätigt. Melde einen Fehler oder korrigiere die Angaben. |
Nährwerte für 100 g
- Brennwert293 kJ
- Kalorien70 kcal
- Protein2,8 g
- Kohlenhydrate10,5 g
- Fett1,5 g
Vitamine
| Vitamin C | 12 mg |
| Vitamin A | 0 mg |
| Vitamin D | 1,67 μg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Vitamin B12 | 0,38 μg |
Mineralstoffe
| Salz | 0,1 g |
| Eisen | 0 mg |
| Zink | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Chlor | 0 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Schwefel | 0 mg |
| Kalium | 0 mg |
| Kalzium | 120 mg |
| Phosphor | 0 mg |
| Kupfer | 0 mg |
| Fluor | 0 mg |
| Jod | 0 mg |
Portionen
100 g (100 g)
70 kcal · 293 · Fett: 1,5 · KH: 10,5