
Hochgeladen von: dxvkxx (Problem melden) · Details
Neue ProdukteActimel Kokos
28kcal / 100 ml
2,6 gEiweiß
3,1 gKohlenh.
0,2 gFett
| Angaben noch nicht bestätigt. Melde einen Fehler oder korrigiere die Angaben. |
Nährwerte für 100 ml
- Brennwert117 kJ
- Kalorien28 kcal
- Protein2,6 g
- Kohlenhydrate3,1 g
- Fett0,2 g
Vitamine
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin A | 0 mg |
| Vitamin D | 1,67 μg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Vitamin B12 | 0 mg |
Mineralstoffe
| Salz | 0,1 g |
| Eisen | 0 mg |
| Zink | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Chlor | 0 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Schwefel | 0 mg |
| Kalium | 0 mg |
| Kalzium | 120 mg |
| Phosphor | 0 mg |
| Kupfer | 0 mg |
| Fluor | 0 mg |
| Jod | 0 mg |
Portionen
100 g (100 ml)
28 kcal · 117 · Fett: 0,2 · KH: 3,1