
Hochgeladen von: Shbasa (Problem melden) · Details
Neue ProdukteActimel Joghurt, Vitality
70kcal / 100 ml
4 gEiweiß
9,6 gKohlenh.
1,7 gFett
| Angaben noch nicht bestätigt. Melde einen Fehler oder korrigiere die Angaben. |
Nährwerte für 100 ml
- Brennwert293 kJ
- Kalorien70 kcal
- Protein4 g
- Kohlenhydrate9,6 g
- Fett1,7 g
Vitamine
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin A | 0 mg |
| Vitamin D | 1,67 mg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Vitamin B12 | 0 mg |
Mineralstoffe
| Salz | 0,15 g |
| Eisen | 0 mg |
| Zink | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Chlor | 0 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Schwefel | 0 mg |
| Kalium | 0 mg |
| Kalzium | 130 mg |
| Phosphor | 0 mg |
| Kupfer | 0 mg |
| Fluor | 0 mg |
| Jod | 0 mg |
Portionen
100 g (100 ml)
70 kcal · 293 · Fett: 1,7 · KH: 9,6