
Hochgeladen von: Jelena81 (Problem melden) · Details
Neue ProdukteActimel, Classic-Honig
58kcal / 100 ml
3,2 gEiweiß
7,1 gKohlenh.
1,5 gFett
| Angaben noch nicht bestätigt. Melde einen Fehler oder korrigiere die Angaben. |
Nährwerte für 100 ml
- Brennwert243 kJ
- Kalorien58 kcal
- Protein3,2 g
- Kohlenhydrate7,1 g
- Fett1,5 g
Vitamine
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin A | 0 mg |
| Vitamin D | 0,075 μg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Vitamin B12 | 0 mg |
Mineralstoffe
| Salz | 0,11 g |
| Eisen | 0 mg |
| Zink | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Chlor | 0 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Schwefel | 0 mg |
| Kalium | 0 mg |
| Kalzium | 120 mg |
| Phosphor | 0 mg |
| Kupfer | 0 mg |
| Fluor | 0 mg |
| Jod | 0 mg |
Portionen
100 g (100 ml)
58 kcal · 243 · Fett: 1,5 · KH: 7,1