Getränke (Coca-Cola)
Fanta - Mango & Dragonfruit, Mango, Drachenfrucht | Hochgeladen von: micha66/Akens-Flaschenking (Problem melden) Details.
Brennwert | 110 kj kJ |
Kalorien | 26 kcal |
Protein | 0 g g |
Kohlenhydrate | 6,1 g g |
Fett | 0 g g |
Salz | 0 g |
Glas (200 ml) 220 kJ (53 kcal), Fett: 0 g, KH: 12,2 g |
Flasche (330 ml) 363 kJ (87 kcal), Fett: 0 g, KH: 20,1 g |