Getränke (Coca-Cola)
Fanta - Elderflower & Lemon, Holunderblüte, Zitrone | Hochgeladen von: micha66/Akens-Flaschenking (Problem melden) Details.
Brennwert | 118 kj kJ |
Kalorien | 28 kcal |
Protein | 0 g g |
Kohlenhydrate | 6,7 g g |
Fett | 0 g g |
Salz | 0,04 g |
Glas (200 ml) 236 kJ (56 kcal), Fett: 0 g, KH: 13,4 g |
EW-Dose (330 ml) 389 kJ (93 kcal), Fett: 0 g, KH: 22,1 g |