Teigwaren (Buitoni)
Buitoni Nudeln, Hartweizengrieß, verschiedene Sorten von BullMic | Hochgeladen von: BullMichael (Problem melden) Details.
Brennwert | 1486 kj kJ |
Kalorien | 355 kcal |
Protein | 11,5 g g |
Kohlenhydrate | 71,8 g g |
Fett | 1,9 g g |
Salz | 0 g |
Portion (80 g) 1189 kJ (284 kcal), Fett: 1,5 g, KH: 57,4 g |
100 g (100 g) 1486 kJ (355 kcal), Fett: 1,9 g, KH: 71,8 g |