Energy Drinks (Booster)
KiBa Edition - Cherry-Banana: Energy Drink, Kirsche, Banane | Hochgeladen von: micha66/Akens-Flaschenking (Problem melden) Details.
Brennwert | 186 kj kJ |
Kalorien | 44 kcal |
Protein | 0 g g |
Kohlenhydrate | 10,4 g g |
Fett | 0 g g |
Vitamin B6 | 0,46 mg |
Vitamin B12 | 0,83 μg |
Salz | 0,15 g |
Glas (200 ml) 372 kJ (89 kcal), Fett: 0 g, KH: 20,8 g |
EW-Dose (330 ml) 614 kJ (147 kcal), Fett: 0 g, KH: 34,3 g |