Käse (Alpenmark)
Reibekäse, Edamer & Tilsiter, zum Überbacken von suseklein697 | Hochgeladen von: suseklein697 (Problem melden) Details.
Brennwert | 1482 kj kJ |
Kalorien | 354 kcal |
Protein | 26 g g |
Kohlenhydrate | 0 g g |
Fett | 28 g g |
Salz | 1,3 g |
100 g (100 g) 1482 kJ (354 kcal), Fett: 28 g, KH: 0 g |
Portion (30 g) 445 kJ (106 kcal), Fett: 8,4 g, KH: 0 g |