![]() | 鮪魚咖喱醬 Selbstgemacht 100 g: 1071 kJ (256 kcal) Fett: 3,2 g KH: 9,4 g |
![]() | икра баклажанная по грузински Armen Jan 100 ml: 410 kJ (98 kcal) Fett: 6 g KH: 9,5 g |
![]() | CV Cacium Plus 500 Celebrate Vitamins 100 g: 662 kJ (158 kcal) Fett: 0 g KH: 40 g Stück: 20 kJ (5 kcal) Fett: 0 g KH: 1,2 g |
![]() | Фелата сир мʼякий Ферма 100 g: 929 kJ (222 kcal) Fett: 16,4 g KH: 4,5 g Packung: 1394 kJ (333 kcal) Fett: 24,6 g KH: 6,8 g |
![]() | 昆布おにぎり 7Eleven 100 g: 712 kJ (170 kcal) Fett: 0,4 g KH: 38,8 g Stück: 712 kJ (170 kcal) Fett: 0,4 g KH: 38,8 g |
![]() | 16 Rinderrouladen klass.Forster CV Forster 100 g: 427 kJ (102 kcal) Fett: 4,6 g KH: 4,5 g Stück: 1332 kJ (318 kcal) Fett: 14,4 g KH: 14 g |
![]() | Тефтели из индейки Selbstgemacht 100 g: 648 kJ (155 kcal) Fett: 7,5 g KH: 1,6 g Stück: 130 kJ (31 kcal) Fett: 1,5 g KH: 0,3 g |
![]() | 味わい豊かなカレー, 甘口 OK 100 g: 2110 kJ (504 kcal) Fett: 33,5 g KH: 46,5 g Kapsel: 1688 kJ (403 kcal) Fett: 26,8 g KH: 37,2 g |
![]() | 茄皇
茄皇牛肉面, Auberginenkönig Rindfleischnudeln 茄皇 Auberginenkönig 100 g: 1750 kJ (418 kcal) Fett: 20,9 g KH: 48,8 g Packung: 2240 kJ (535 kcal) Fett: 26,8 g KH: 62,5 g |
![]() | Hähnchenpfanne-CV Selbstgemacht 100 g: 389 kJ (93 kcal) Fett: 5 g KH: 3 g Packung: 1751 kJ (418 kcal) Fett: 22,5 g KH: 13,5 g |