![]() | Erbsen-Eintopf, mit geräuchertem Schweinebauch Bauernküche 100 g: 331 kJ (79 kcal) Fett: 1,6 g KH: 9,8 g Dose: 2648 kJ (632 kcal) Fett: 12,8 g KH: 78,4 g |
![]() | Dampf-Frisch Erbsen und Karotten Iglo 100 g: 180 kJ (43 kcal) Fett: 0,5 g KH: 5,8 g |
![]() | Erbsen, jung Clever 100 g: 289 kJ (69 kcal) Fett: 1,5 g KH: 11 g |
![]() | Grüne Erbsen Aldi 100 g: 1331 kJ (318 kcal) Fett: 1,5 g KH: 48 g |
![]() | Erbsen, Karotten und Kartoffeln - Bonduelle Bonduelle 100 g: 197 kJ (47 kcal) Fett: 0,3 g KH: 6,3 g Becher: 483 kJ (115 kcal) Fett: 0,7 g KH: 15,4 g |
![]() | Gelbe Erbsen, halb, geschält Rapunzel 100 g: 1134 kJ (271 kcal) Fett: 1,4 g KH: 41,2 g |
![]() | Junge Erbsen, sehr fein, im Glas tegut 100 g: 293 kJ (70 kcal) Fett: 0,8 g KH: 7 g |
![]() | Erbsen-Kartoffel-Stampf mit
Wiener Würstchen Thermomix 100 g: 406 kJ (97 kcal) Fett: 4 g KH: 5,3 g |
![]() | Fisch mit Erbsen Spargel Minzpüree, Jamie Oliver Superfood Jamie Oliver 100 g: 1775 kJ (424 kcal) Fett: 13,7 g KH: 36,5 g |
![]() | Hähnchen mit Karottengemüse & Erbsen Fittaste 100 g: 322 kJ (77 kcal) Fett: 2,8 g KH: 3,6 g |